|
جزئیات محصول:
|
| صنایع قابل اجرا: | انرژی و معدن | نوع: | فلنج |
|---|---|---|---|
| مادی: | کاربید تنگستن ، کاربید تنگستن باکره | نام محصول: | بوش کاربید |
| مدل: | KD2001-01 | کاربرد: | صنایع نفت، شیمی و مکانیک |
| درمان سطحی: | صیقلی | کیفیت: | سطح بالا |
| استفاده: | ابزارهای نفتی | درجه: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| گواهی: | ISO9001: 2008 | موق: | 10 قطعه |
| بندر: | شانگهای/شنژن | ||
| برجسته کردن: | آستین شفت کاربید تنگستن Kedel,بوش مته کاربید YG13,آستین شفت کاربید سیمانی |
||
سیمانت شده Tungsten Carbide Shaft Sleeve Drill Bushing طراحی شده برای کاربردهای دقیق در پمپ های نفتی و سایر کاربردهای صنعتی.
| نام محصول | آستین کاربید |
| برند | کیدل |
| مدل | سفارشی |
| مواد | کربید وولفستم 100٪ |
| درجه | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| استفاده | پمپ روغن |
| مقدار تولیدی | 10 تکه |
| مدل | مشخصات | قطر بیرونی بزرگ D | قطر بیرونی کوچک D1 | قطر داخلی d | طول کل L | طول گام L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808