محل اصلی: | سیچوان، چین | تضمین: | 6 ماه |
---|---|---|---|
بازرسی تصویری: | در دسترس نیست | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
اجزای اصلی: | PLC | نوع: | تیغ برنده |
brand name: | Kedel | نام محصول: | دستگاه برش الکترود باتری لیتیوم |
مواد: | کاربید تنگستن 100٪ ویرجین | مزیت: | راندمان کامل برش بالا |
شکل: | شکل گرد | اندازه: | نقاشی مشتری |
درخواست: | ابزار برش | استفاده: | دستگاه برش گیر صنعتی |
ویژگی: | سرعت بالا. لبه صاف مستقیم | رنگ: | عکس |
بسته بندی: | جعبه پلاستیکی تک | ||
برجسته کردن: | چاقوی صنعتی برش الکترود باتری,چاقوی صنعتی سفارشی,چاقوی تیغ صنعتی از آلیاژ کربید ولترفم,Customized Industrial Blade Knife,Tungsten Carbide Alloy Industrial Blade Knife |
اندازه های رایج | ||||||||
شماره. | نام محصول | ابعاد (میلی متر) | زاویه لبه | مواد برش قابل استفاده | ||||
1 | چاقوی بالایی برش | Φ100xΦ65x0.7 | 26°、30°、35°、45° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°、35°、45°90° | ||||||
2 | چاقوی بالایی برش | Φ100xΦ65x1 | 30° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||||||
3 | چاقوی بالایی برش | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||||||
4 | چاقوی بالایی برش | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||||||
5 | چاقوی بالایی برش | Φ130xΦ88x1 | 26°、30°、45°90° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||||||
6 | چاقوی بالایی برش | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°、30°、35°45° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°、35°、45°90° | ||||||
7 | چاقوی بالایی برش | Φ68xΦ46x0.75 | 30°、45°、60° | قطعه قطب باتری لیتیومی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||||||
8 | چاقوی بالایی برش | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°、45°、60° | دیافراگم سرامیکی | ||||
چاقوی پایینی برش | Φ80xΦ55x5/10 | 3°、5° |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808