جزئیات محصول:
|
مادی: | 100 ٪ پودر کاربید تنگستن خالص | شکل: | استوانه ای |
---|---|---|---|
سطح: | براق | رنگ: | سیاه |
درجه: | YG8/YG9C/YG11c | تراکم: | 14.90 گرم در سانتی متر مربع |
سختی: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
تخلخل: | A02/B00/C00 | اندازه دانه: | 0.6-0.8 میکرومتر |
قطر منافذ: | 7.14-12.7 میلی متر | ترکیب WC: | 93.5٪ |
ترکیب نیکل: | 6.0٪ | ترکیب TAC: | 0.5 ٪ |
منبع تغذیه: | برقی | ||
برجسته کردن: | نازل کاربید تنگستن درجه YG8,نازل کاربید تنگستن متههای PDC,نازل کاربید تنگستن با قطر سوراخ 12.7 میلی متر,PDC Bits Tungsten Carbide Nozzle,12.7mm Pore Diameter Tungsten Carbide Nozzle |
ویژگی | ارزش |
---|---|
سطح | درخشان |
منبع برق | برق |
نام محصول | نوزل کربید ولتفستم |
مواد | پودر 100٪ خالص کاربید ولترفستم |
مزیت | مقاومت در برابر فرسایش بالا |
اندازه | نیاز به مشتری |
بسته بندی | جعبه پلاستیکی |
دستگاه استفاده | بیت های PDC |
شکل | به شکل استوانه ای |
درجه | YG8/YG9C/YG11C |
مقدار تولیدی | 5 تکه |
رنگ | سیاه |
درجه | ترکیب (٪ در وزن) | توالت | نه | تو | TaC | تراکم g/cm3 (±0.1) | سختی HRA (±0.5) | TRS Mpa (دقیقه) | حفره ای | اندازه دانه (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
نه، نه | قطر منافذ (ملی متر) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808