|
جزئیات محصول:
|
| مادی: | 100 ٪ پودر کاربید تنگستن خالص | شکل: | استوانه ای |
|---|---|---|---|
| سطح: | براق | رنگ: | سیاه |
| درجه: | YG8/YG9C/YG11c | تراکم: | 14.90 گرم در سانتی متر مربع |
| سختی: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
| تخلخل: | A02/B00/C00 | اندازه دانه: | 0.6-0.8 میکرومتر |
| قطر منافذ: | 7.14-12.7 میلی متر | ترکیب WC: | 93.5٪ |
| ترکیب ni: | 6.0٪ | ترکیب: | 0.5 ٪ |
| منبع تغذیه: | برقی | ||
| برجسته کردن: | YG11C نوزل کربید ولتفستم,دستگاه حفاری PDC نوزل کربید ولتفستم,YG9C نوزل کاربید ولتفستم,PDC Drilling Equipment Tungsten Carbide Nozzle,YG9C Tungsten Carbide Nozzle |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سطح | براق |
| منبع تغذیه | برقی |
| نوع موتور | برقی |
| نام محصول | نازل کاربید تنگستن |
| جنس | 100٪ پودر کاربید تنگستن خالص |
| مزیت | مقاومت در برابر سایش بالا |
| اندازه | مشتری مورد نیاز |
| بسته بندی | جعبه پلاستیکی |
| دستگاه کاربردی | مته های PDC |
| شکل | استوانه ای |
| درجه | YG8/YG9C/YG11C |
| MOQ | 5 عدد |
| رنگ | مشکی |
| درجه | ترکیب (٪ بر حسب وزن) | خواص فیزیکی | اندازه دانه (میکرومتر) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | چگالی g/cm³ (±0.1) | سختی HRA (±0.5) | TRS Mpa (حداقل) | تخلخل A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| شماره | قطر منفذ (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808