|
جزئیات محصول:
|
| مادی: | 100 ٪ پودر کاربید تنگستن خالص | شکل: | استوانه ای |
|---|---|---|---|
| سطح: | براق | رنگ: | آلیاژ سیاه |
| گزینه های درجه: | YG8/YG9C/YG11c | محدوده چگالی: | 12.00-14.90 گرم در سانتی متر مربع |
| محدوده سختی: | 86.5-93.6 HRA | دامنه TRS: | 2000-3800 MPa |
| درجه تخلخل: | A02/B00/C00 | اندازه دانه: | 0.4-2.4 میکرومتر |
| قطر منافذ: | 7.14-12.7 میلی متر | ترکیب WC: | 69.2-94.0 ٪ |
| ترکیب نیکل: | 6.0-15.0 ٪ | ترکیب TI: | 0-7.4 ٪ |
| ترکیب TAC: | 0-13.8 ٪ | ||
| برجسته کردن: | نازل کاربید گرید YG8,نازل کاربید تجهیزات حفاری PDC نفت,نازل کاربید تجهیزات نفت,PDC Drilling Oil Equipment Carbide Nozzle,Oil Equipment Carbide Nozzle |
||
نوزل کاربید وولفستم با عملکرد بالا که برای تجهیزات حفاری نفت PDC طراحی شده و دارای مقاومت خارق العاده در برابر فرسایش و مشخصات قابل تنظیم است.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مواد | پودر 100٪ خالص کاربید ولترفستم |
| گزینه های درجه | YG8/YG9C/YG11C |
| پوشش سطح | درخشان |
| شکل | به شکل استوانه ای |
| رنگ | آلیاژ سیاه |
| حداقل سفارش | 5 تکه |
| بسته بندی | جعبه پلاستیکی |
| نه | OEM | اندازه های رایج (MM) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | میتسوبیشی | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | میتسوبیشی | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | هی هی | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | مارکیو | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | ایزوا | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | فقط | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | اوراندا | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | اوراندا | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | وانلیان | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | پیترز | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | کاتو | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | جينگشان | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | آگناتی | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | نيده | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | کاتو | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | فقط | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | فقط | Φ200*Φ122*1.3 |
| توجه: سفارشی سازی در دسترس بر اساس نقشه مشتری یا نمونه واقعی | ||
| درجه | ترکیب (٪ در وزن) | خواص فیزیکی | اندازه دانه (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توالت | نه | تو | TaC | تراکم g/cm3 (±0.1) | سختی HRA (±0.5) | TRS Mpa (دقیقه) | سوراخ پذیری A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| نه، نه | قطر منافذ (ملی متر) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808