|
جزئیات محصول:
|
| پوشش: | پی وی پی | سختی: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| مواد: | کاربید تنگستن | مدل: | DCMT |
| زاویه D: | 55 درجه | زاویه C: | 7 درجه |
| تحمل ام: | 0.08-±0.18 | تراشه شکن: | شیار یک طرفه |
| بعد S: | 2.38 میلی متر، 3.97 میلی متر | قطر ϕd: | 2.8 میلی متر، 4.4 میلی متر |
| شعاع r: | 0.2 میلی متر، 0.4 میلی متر، 0.8 میلی متر | محدوده HRC: | 45HRC ، 55HRC ، 60HRC ، 65HRC |
| ماده قطعه کار: | فولاد ضد زنگ ، فولاد | حداقل سفارش: | 10 عدد |
| انواع روکش: | پی وی دی، سی وی دی | ||
| برجسته کردن: | اینسرت CNC با سنگزنی دقیق,اینسرت تراشکاری با پوشش PVD,اینسرت کاربید با 3 سال گارانتی,PVD Coated Turning Insert,3 Years Warranty Carbide Insert |
||
| کد | ارزش |
|---|---|
| D | 55° |
| C | 7° |
| م | ± 0.08 ± 0.18 |
| T | خروجی یک طرفه برای شکستن تراشه |
| نوع | S (mm) | φd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| DCMT070204-OTF | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T302-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT070204-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
A لطفاً نیازهای خاص مواد، ابعاد دقیق و نقشه هایی که شامل تحمل ها و مقادیر برای مدل های مختلف است را به ما ارائه دهید.اين به ما اجازه ميده که به شما يه پيشنهاد دقيق تر بديم.
A ما فرآیندهای بازرسی از تولید مواد اولیه، به خرد کردن محصول نهایی، به تمیز کردن و بسته بندی داریم.اگر محصول در فرآیند قبلی واجد شرایط نباشد، هرگز وارد فرآیند دوم نخواهد شد. کیفیت محصول نهایی را تضمین کنید.
A برای محصولاتی که اغلب در انبار هستند، می توانند به طور مستقیم ارسال شوند. برای محصولات سفارشی، قضاوت خاص بر اساس سطح دشواری پردازش محصول است. به طور معمول،محصولات غیر استاندارد 20-25 روز برای تولید نیاز دارند.
A ما انتقال های بانکی، L / C ، Alipay ، WEST UNION ، PAYPAL را قبول می کنیم ، 100٪ پرداخت برای محصولات استاندارد قبل از ارسال ، 50٪ برای محصولات غیر استاندارد قبل از تولید و 50٪ قبل از ارسال مورد نیاز است.
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808
رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها