|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | 0.6 میلی متر کاربید تنگستن ریزدانه | پوشش: | بالزرها |
|---|---|---|---|
| سختی: | 65HRC | زاویه مارپیچ: | 35 درجه |
| شمارش فلوت: | 4 | شکل: | تمام رشته |
| محدوده زمین: | 0.5 میلی متر تا 3.0 میلی متر | قطر: | D2.3 تا D16 |
| طول فلوت: | 6 تا 42 میلی متر | قطر ساق پا: | D4 تا D16 |
| طول کلی: | 50 میلی متر تا 100 میلی متر | اندازه نخ: | M2 تا M48 |
| فلوت چیپ: | 4 | مواد مناسب: | مس، فولاد آلیاژی، قطعات فولادی معمولی، چدن |
| نوع فلوت: | تک دندانه | ||
| برجسته کردن: | فرز انتهایی با زاویه مارپیچ 35 درجه,فرز انتهایی کاربید تنگستن با تمام رزوه,فرز انتهایی CNC با سختی 65HRC,Full-thread Tungsten Carbide End Mill,65HRC CNC End Mill |
||
نل فرش با عملکرد بالا که برای عملیات رشته بندی دقیق در اندازه های M2، M3، M4 و M6 طراحی شده است.
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| فلوت | 4 |
| فلوت چیپ | 4 |
| پوشش | بالزرها |
| شکل | تمام رشته |
| زاویه | ۳۵° |
| HRC | 65° |
| تعداد فلوت ها | ارتفاع (ملی متر) | قطر برش (ملی متر) | طول فلوت (ملی متر) | قطر ساقه (ملی متر) | طول کل (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| سه تیغه | M3*05 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*05 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*05 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*07 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D34 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*075 | D48 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*075 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D48 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| چهار تیغه | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*15 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D98 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
تماس با شخص: Mrs. Lilian
تلفن: +86 159 280 92745
فکس: 86-028-67230808